Mais uma pesquisa de preços está sendo divulgada pelo PROCON Santa Rita. O órgão municipal de defesa do consumidor realizou nesta terça-feira, 19 de maio, um levantamento em todos os depósitos de gás de cozinha do município sobre os valores do botijão comercializado.
Foram fiscalizados 24 estabelecimentos e, de acordo com a pesquisa, o menor preço foi de R$ 60,00 (encontrado em cinco locais). Já o valor mais alto foi de R$ 75,00.
Confira a pesquisa completa.
DEPÓSITO | ENDEREÇO | VALOR | |
1 | MARCOS GÁS | RUA OTÁVIO AMORIM, 38 , VIDAL DE NEGREIROS | R$ 65,00 |
2 | LIP GÁS | RUA DIONÍSIO ALVES DE OLIVEIRA, TIBIRI I | R$ 64,00 |
3 | VITOR GÁS | RUA DIAMANTE, N 11, TIBIRI | R$ 65,00 |
4 | TIBIRI GÁS | RUA EUCLIDES BANDEIRA, 211, TIBIRI | R$ 65,00 |
5 | JOÃOZINHO GÁS | RUA NOVA, S/N, BAIRRO POPULAR | R$ 65,00 |
6 | CARLINHOS GÁS | RUA DOUTOR BANDEIRA LINS, VÁRZEA NOVA | R$ 65,00 |
7 | FERREIRA GÁS | RUA DEDINHA,OPES, 105, EITEL SANTIAGO | R R$ 65,00 |
8 | NAILTON GÁS | RUA PROFESSOR LUIZ SOARES, 127, CENTRO | R$ 68,00 |
9 | EVANDRO GÁS | DR. FRANCISCO LEOCÁDIO, 220, JARDIM PLANALTO | R$ 65,00 |
10 | ULTRAGÁS | RUA JORNAL DA PARAÍBA, 102, MARCOS MOURA | R$ 65,00 |
11 | BENJAMIM GÁS | RUA FELIX FIGUEIREDO, MARCO MOURA | R$ 60,00 |
12 | RONILSON GÁS | RUA REMIGIO, TIBIRI | R$ 75,00 |
13
|
LIMA GÁS | RUA ESTELVINO EUGÊNIO DE SOUSA, TIBIRI | R$ 63,00 |
14 | BEBELÂNDIA GÁS | RUA JOÃO ALVES LIMA, BEBELÂNDIA | R$ 70,00 |
15 | MARCIO GÁS | RUA DOUTOR FRANCISCO LEOCÁDIO, JARDIM PLANALTO | R$ 60,00 |
16 | ROGÉRIO GÁS | RUA SANTA JULIA, 106, VÁRZEA NOVA | R$ 65,00 |
17 | SILVANO GÁS | RUA MARIA DA PAZ LACET, 436, AÇUDE | R$ 60,00 |
18
|
CANAÃ GÁS | RUA ZULMIRA DIAS SOARES, 165, VIDAL DE NEGREIROS | R$ 60,00 BRASILGÁS
R$ 65,00 ULTRAGÁS |
19 | JAILTON GÁS | RUA NOVA, 314, BAIRRO POPULAR | R$ 60,00 |
20 | ADRIANO GÁS | RUA DOM ADALTO, 529, BAIRRO POPULAR | R$ 65,00 |
21
|
FRANKLIN GÁS | RUA ANTONIO V. DOURADO DE AZEVEDO, 261, MULTIRÃO | R$ 65,00 |
22 | ANGEL GÁS | RUA LINIO BASTO, 564, BAIRRO POPULAR | R$ 65,00 |
23
|
NINO GÁS | RUA CORONEL REGO BARROS, MARCOS MOURA | R$ 65,00 |
24 | RSP GÁS – FORNECEDOR | RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL | R$ 65,00 |